참가팀 및 경기결과

Yisunsin Cup International Yacht Race

역대경기기록

제7회 이순신장군배 국제요트대회 경기기록

  • 최고관리자
  • 2023-07-27
  • Hit : 740
Race Record - ORC Ⅰ
Race records
Race Record - ORC Ⅰ 1st
RACE
2nd
RACE
FINAL
bow No NATION YACHT NAME Rank Rank SCORE Rank
6 KOR BAND POE 3 3 1 1
1 KOR SEXY BUSAN 1 5 3 2
8 RUS GASTION 2 2 5 3
3 RUS TIME MACHINE 4 4 4 4
10 RUS FORTUNE 7 1 2 5
5 RUS TIBURON 5 6 6 6
2 RUS MEGAZIP 6 8 7 7
4 KOR YOUNGILBAY FIREND 8 7 8 8
7 KOR ACCANTINO 11 11 9 9
9 KOR VENUS 11 11 10 10
Race Record - ORC II
Race records
Race Record - ORC Ⅱ 1st
RACE
2nd
RACE
FINAL
bow No NATION YACHT NAME Rank Rank SCORE Rank
23 KOR HAROWM 3 3 1 1 1
16 KOR KISWEL 1 3 3 2
22 KOR 702 YACHT CLUB 2 4 2 3
14 JPN BAMBINO 5 2 6 4
18 KOR BLUE QUEEN 4 6 5 5
17 KOR OKA 6 5 4 6
21 KOR TEAM CYC 12 12 7 7
15 KOR FREE BIRD 12 12 8 8
13 KOR POSEDON 12 12 12 9
19 FRA LUCKY LUCA 12 12 12 9
20 KOR DARLEY-GO 12 12 12 9
Race Record - OPEN I
Race records
Race Record - OPEN Ⅰ 1st
RACE
2nd
RACE
3rd
RACE
FINAL
bow No NATION YACHT NAME Rank Rank Rank SCORE Rank
40 KOR CKIPM 1 3 1 6 1
32 RUS DECISION 6 1 2 15 2
13 KOR TEAM HAEMARU 4 4 3 15 3
23 KOR FORTUNA 2 5 6 15 4
2 KOR WINDWARD Ⅱ 9 2 5 25 5
4 KOR U2 8 9 11 36 6
5 KOR TEAM PHOENIX ISLAND 7 10 18 42 7
10 KOR EDELWEISS 13 7 10 43 8
9 ESP 700 SUNNY 18 6 4 46 9
7 KOR BLUE OCEAN 12 11 12 47 10
30 KOR CARNIVAL 3 41 7 54 11
3 KOR DIVA 5 41 8 59 12
19 KOR RED QUEEN 10 41 15 76 13
36 KOR A-ONE 15 41 9 80 14
29 KOR WIZ 17 41 14 89 15
39 USA SWING 2 19 41 16 95 16
11 KOR VIVA SEOUL 21 41 17 100 17
21 RUS SOUTHERN BREEZE 3 20 41 21 102 18
17 USA ZENITH 25 41 13 104 19
12 KOR LA VIEN ROSE 11 41 41 104 20
24 KOR GENOA 22 41 24 109 21
6 KOR IRENE 14 41 41 110 22
8 KOR FINE 41 8 22 112 23
18 KOR GERONIMO 26 41 19 112 24
33 KOR WOLVES 99 23 41 25 112 25
34 KOR GRIFFIN 5 16 41 41 114 26
28 KOR SWING 1 24 41 27 116 27
27 KOR SEA LADY 41 41 20 143 28
20 KOR CORSAIR 41 41 23 146 29
35 KOR LA BULLETA 41 41 26 149 30
16 KOR EL CAPITAN 41 41 28 151 31
15 USA NARUSHA 41 41 29 152 32
1 KOR DRAKE 41 41 41 164 33
14 KOR MINKE WHALE 41 41 41 164 33
22 KOR RIMS 1 41 41 41 164 33
25 RUS TEGE TEGE7 41 41 41 164 33
26 JPN ARAPANI 41 41 41 164 33
31 KOR CHARIS 51 41 41 41 164 33
37 KOR ARA 2 41 41 41 164 33
38 KOR CLIPPER A 41 41 41 164 33
Race Record - OPEN II
Race records
Race Record - OPEN Ⅱ 1st
RACE
2nd
RACE
3rd
RACE
FINAL
bow No NATION YACHT NAME Rank Rank Rank SCORE Rank
51 KOR AMIGO 2 1 1 6 1
45 KOR BLACKPEARL 1 42 4 48 2
80 KOR SANTA MARIA 3 42 2 50 3
71 ITA JULIE 4 42 3 53 4
72 KOR THETIS 2 6 42 6 60 5
63 KOR BLUE PITTA 5 42 8 60 6
69 KOR SOUTHEN CROSS 8 42 10 68 7
59 JPN NASEMU 9 42 11 71 8
46 KOR CORAL PRINCESS 13 42 12 80 9
43 KOR BLACK ROSE 11 42 18 82 10
74 KOR SUBARU 7 42 42 98 11
62 KOR WHALE HUNT 10 42 42 104 12
50 KOR CLIPPER B 12 42 42 108 13
81 KOR SEK1 42 42 5 131 14
55 KOR ANEMOS 42 42 7 133 15
79 KOR ZELKOVA 42 42 9 135 16
77 KOR AURELIA Ⅲ 42 42 13 139 17
65 KOR BLUE NOTE 42 42 14 140 18
60 KOR AEOLOS 42 42 15 141 19
75 KOR FLORA 42 42 16 142 20
73 KOR GWANGGYEONG 42 42 17 143 21
67 KOR PEACE 42 42 19 145 22
52 KOR DSME 42 42 20 146 23
66 KOR SANBA 42 42 21 147 24
53 KOR KKOTSOONI 42 42 22 148 25
44 KOR MORNING SIDE 42 42 42 168 26
47 KOR DOLCE-VITA 42 42 42 168 26
48 KOR SUN MARINE 42 42 42 168 26
49 KOR LA DOLCHE VITA 42 42 42 168 26
54 KOR SOTOP 42 42 42 168 26
56 KOR SIGMA V 42 42 42 168 26
57 KOR LAND OF SEA 1 42 42 42 168 26
58 KOR LAND OF SEA 2 42 42 42 168 26
61 JPN ATOM 42 42 42 168 26
64 KOR SEA WIFE 42 42 42 168 26
68 KOR YEGRINA 42 42 42 168 26
70 KOR MOON & SEA 42 42 42 168 26
76 KOR INNISFREE 42 42 42 168 26
78 KOR ARA 1 42 42 42 168 26
82 KOR HANSAN 42 42 42 168 26
83 KOR YUSOMI 42 42 42 168 26
Race Record - J24
Race records
Race Record - J24 1st
RACE
2nd
RACE
3rd
RACE
TOTAL RACK
bow No NATION BOAT NAME SKIPPER Rank Rank Rank
13 JPN BOOMERANG SAWADA KAZUHIKO 1 2 1 5 1
4 KOR FRIEND SHIP 김성곤 2 3 2 9 2
6 KOR NAVI 안정애 3 1 4 11 3
8 KOR TEAM PRESIDENT 김태명 4 14 3 25 4
9 KOR MINERVA 김수곤 7 14 8 36 5
2 KOR TY SEAGULL 김혁석 9 14 5 37 6
12 KOR APOLLONIA 이경진 5 14 14 38 7
3 KOR SEK 정종식 10 14 6 40 8
1 KOR TONGSOO 이동희 6 14 14 40 9
5 KOR GO-HYUN 이희동 8 14 11 41 10
10 KOR APHRODITE 김도균 11 14 7 43 11
7 KOR BLUE WIND 선정식 12 14 10 48 12
11 KOR HERMES 24 소귀호 13 14 9 49 13