Entry&Record

Yisunsin Cup International Yacht Race

Race records

제17회 이순신장군배 국제요트대회 경기기록

  • 최고관리자
  • 2024-10-04
  • Hit : 211
Series Results class ORC Ⅰ
경기기록
Rank Yacht Name Sail No Bow Type Total
1 SUMMER GIRL KOR1725 6 FIRST 40.7 7
2 BLACK PEARL KOR4283 12 NSX36 14
3 BIG APPLE KOR2299 1 FARR 45 16
4 Pyeong Taek Angels KOR3313 8 FIRST 40.7 19
5 Team Chuyong KOR2637 2 MIKE MUIR 20
6 Phantom KOR6741 9 DEHLER 38 26.5
7 Disco KOR6693 4 FIRST 40 34.5
8 Haribo KOR3553 3 CM1200 39
9 Hakuna Matata KOR6152 7 FIRST 40.7 42
10 YEO GUN HO KOR1982 10 L-30 OD 56
11 Blue Queen II KOR5500 5 SOTO 36 65
12 FLORA KOR2377 11 First 42s7 65
Series Results class ORC II
경기기록
Rank Yacht Name Sail No Bow Type Total
1 SoPoongR KOR8880 24 Yamaha-R10.3 IMS 11
2 BARACUDA KOR4134 25 JEANNEAU JOD 35 12
3 702 Yacht Team KOR702 30 YAMAHA 30R 20
4 Polaris KOR1107 32 Yamaha 30R 23
5 Mascal Zone KOR2311 22 YAMAHA 33S 25
6 DECISION KOR4410 21 DEHLER 36 db 29
7 Random() KOR132 28 Catalina 400 29
8 APROMAN KOR790 23 TAKAI 34 IMS 31
9 Pole Star KOR6689 26 First 36.7 41
10 Team Changwon KOR2013 27 Yamaha 31 Festa 48
11 TEAM YONGIN KOR3181 29 Oceanis 38 52
12 Team DONGHAENG KOR5052 31 SUN ODYSSEY 36.2 63
13 Amigo KOR5597 33 YAMAHA 30R 70
Series Results class J24
경기기록
Rank Yacht Name Sail No Bow Type Total
1 BADAYOJUNG J05 16
2 TONGSOO 2 J06 19
3 ES TEAM J03 20
4 TEAM SARANGHAE J02 21
5 KUOSC J01 24
6 LULULALA J04 34
Series Results class J70
경기기록
Rank Yacht Name Sail No Bow Type Total
1 TEAM ZHIK J14 7
2 BLUE MARLIN J11 15
3 TEAM LADIES J13 19
4 SO POONG 700 J15 27
5 TEAM DRAKE J12 36
Series Results class ORC Sports
경기기록
Rank Yacht Name Sail No Bow Type Total
1 SEXYBUSAN II KOR111 S01 Fareast 28R 7
2 Team Kaya KOR1968 S02 Fareast 28R 11
3 Shooting Star KOR419 S03 Fareast 28R 13
4 Shanghai Pudong Sailing KOR121 S04 Fareast 28R 18